Preise - Heilbehandlungen mit Privat-Rezept
Preisinformationen
Sommer Preisliste gültig ab Juni 2026 | |||||||||||
Bitte beachten! Bewohnerparkzone! (gebührenpflichtig!) Mo-Sa von 9 -20 Uhr E-Fahrzeuge mit Parkscheibe ! 3 Std. (gebühren-frei!) | |||||||||||
Rezept-Leistung | |||||||||||
Preise in Euro | |||||||||||
Zahlungsmodalitäten gemäß der Honorarvereinbarung für PKV-Rezepte per Kartenzahlung (bevorzugt) * Barzahlung * Überweisung * | |||||||||||
Thermo-Therapie (Eis, R, HR, PelPckg) | |||||||||||
Kältetherapie (Eis) 16,00 | |||||||||||
Rotlicht (R) / 'Wärme' 12,50 | |||||||||||
Heiße Rolle (HR) 16,50 | |||||||||||
Peloid-Packung 38,50 bis ca. 30 Min. | |||||||||||
Krankengymnastik (KG) = Physiotherapie 36,00 bis 30 Min. | |||||||||||
funktionelle Krankengymnastik (PNF) 48,00 bis 30 Min. | |||||||||||
Manuelle Therapie (MT) 43,00 bis 30 Min. | |||||||||||
klassische medizinische Massage-Therapie (KMT) 33,50 bis 30 Min. | |||||||||||
Bindegewebsmassage (BGM) 27,00 bis 20 Min. | |||||||||||
Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) | |||||||||||
Manuelle Lymphdrainage (ML30) 39,00 bis 30 Min. | |||||||||||
Manuelle Lymphdrainage (ML45) 58,50 bis 45 Min. | |||||||||||
Manuelle Lymphdrainage (ML60) individuell 78,00 bis 60 Min. | |||||||||||
Kompressions-Bandagierung einer Extremität 25,00 |